カテゴリー一覧
メーカー一覧
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||

| メーカー名 | KINCHO園芸 |
|---|---|
| JANコード | 4975292604433 |
| 容量 | 1.2kg |
| サイズ(mm) | - |
| 規格 | 植物全般用 |
| 用途 | 肥料 |
※品薄の為、販売数量を制限しております。
さまざまな植物の健全な生育に
さまざまな植物の元肥や追肥に、ばらまくだけでしっかり効く(3ピーク・ブレンドで2-3カ月持続)、かんたん便利な肥料です。栄養分を効率よく吸収させるすぐれた腐植酸入り緩効性肥料として特許を取得しています。(※住友化学の特許)
植物が肥料を吸収しやすくする働きや、土壌の保水性、通気性を高めるなど、土に活力を与える作用がある腐植酸をブレンドしています。
マイガーデン植物全般用の肥料成分は樹脂コーディングされていて、土壌の温度変化や植物の生育にあわせて溶け出す量が調節されます。
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
カテゴリ一覧